以下是2023年度全球斯诺克(职业巡回赛)顶尖选手的积分排名权威榜单,综合世界斯诺克巡回赛(WST)官方数据及赛事表现整理而成。榜单重点关注2023年核心赛事(如世锦赛英锦赛等)后的排名动态,涵盖选手国籍积分及关键成就分析 。
2023年斯诺克世界排名TOP 10
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分(英镑) | 关键表现 |
|-|||||
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 879,000 | 五冠赛季,打破“高龄统治”纪录 |
| 2 | 卢卡·布雷切尔 | 比利时 | 871,500 | 2023世锦赛冠军,新生代领军 |
| 3 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 869,000 | 单赛季三冠,进攻效率顶尖 |
| 4 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | 794,000 | 稳定性强,三大赛常客 |
| 5 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 601,500 | 战术大师,世锦赛四冠 |
| 6 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 | 478,500 | 单赛季103杆破百纪录保持者 |
| 7 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 | 476,500 | 技术全面,英锦赛冠军 |
| 8 | 凯伦·威尔逊 | 英格兰 | 426,000 | 新生代代表,连续5年前十 |
| 9 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 374,000 | “75三杰”之一,经验丰富 |
| 10 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | 424,000 | 精准控球,三大赛全满贯 |
>关键趋势解读
其他台球项目顶尖选手参考排名
1. 美式九球(WPA排名) :
2. 中式黑八(中国排名) :
补充纪录榜单
单杆破百历史前五
| 选手 | 破百总数 |
||-|
| 奥沙利文 | 1,282杆 |
| 特鲁姆普 | 1,054杆 |
| 希金斯 | 1,015杆 |
| 尼尔·罗伯逊 | 974杆 |
| 丁俊晖 | 685杆(第8) |
职业生涯总奖金前五(截至2024年)
| 选手 | 总奖金(英镑) |

||-|
| 斯蒂芬·亨德利 | 8,969,480 |
| 奥沙利文 | 8,611,591 |
| 约翰·希金斯 | 6,547,207 |
| 史蒂夫·戴维斯 | 5,836,479 |
| 马克·威廉姆斯 | 4,879,877 |
数据说明
如需完整榜单(TOP 50)或具体赛事积分规则,可查阅[斯诺克官网]。
云顶集团3118