⚽ 一2018世界杯巴西队23人正式名单
| 位置 | 球员 | 所属俱乐部 |
||-|--|
| 门将 | 阿利松 | 罗马 |
| | 埃德森 | 曼城 |

| | 卡西奥 | 科林蒂安 |
| 后卫 | 蒂亚戈·席尔瓦 (队长) | 巴黎圣日耳曼 |
云顶集团4118.com登录| | 米兰达 | 国际米兰 |
| | 马尔基尼奥斯 | 巴黎圣日耳曼 |
| | 马塞洛 | 皇家马德里 |
| | 菲利佩·路易斯 | 马德里竞技 |
| | 达尼洛 | 曼城 |
| | 法格纳 | 科林蒂安 |
| | 杰罗梅尔 | 格雷米奥 |
| 中场 | 卡塞米罗 | 皇家马德里 |
| | 保利尼奥 | 巴塞罗那 |
| | 费尔南迪尼奥 | 曼城 |
| | 库蒂尼奥 | 巴塞罗那 |
| | 奥古斯托 | 北京国安 |
| | 弗雷德 | 顿涅茨克矿工 |
| | 威廉 | 切尔西 |
| 前锋 | 内马尔 | 巴黎圣日耳曼 |
| | 加布里埃尔·热苏斯 | 曼城 |
| | 菲尔米诺 | 利物浦 |
| | 道格拉斯·科斯塔 | 尤文图斯 |
| | 泰松 | 顿涅茨克矿工 |
>关键点说明:
二2018世界杯巴西队赛事表现
1. 小组赛赛程(E组):
> 巴西以 小组第一 出线(2胜1平,进5球失1球)。
2. 淘汰赛阶段:
> 关键战役中,巴西在领先局面下遭比利时逆转,费尔南迪尼奥不慎乌龙,德布劳内远射制胜。
三背景补充
总结
2018年巴西队虽拥有豪华阵容,但核心依赖度过高(如内马尔受伤影响战术稳定性),最终1/4决赛惜败比利时未能突破八强。如需完整赛程细节或球员技术分析,可进一步查阅来源链接。